010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	11	28.00	20.49	9.09	86.82						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.42	-	-						
010	内科	3	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.40	-	-						
010	内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	16.10	-	-						
010	内科	5	070320xx99xxxx	筋拘縮・萎縮（その他） 手術なし	-	-	24.46	-	-						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	10	2.90	2.56	0	68.80						
060	消化器科	2	070320xx99xxxx	筋拘縮・萎縮（その他） 手術なし	-	-	24.46	-	-						
060	消化器科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.07	-	-						
060	消化器科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	7.55	-	-						
060	消化器科	5	161020xxxxx00x	体温異常 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	5.90	-	-						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	100	66.96	24.75	7	84.84						
120	整形外科	2	070370xx99xxxx	骨粗鬆症 手術なし	93	54.03	20.69	2.15	83.59						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	70	12.13	12.51	0	27.86						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	51	18.53	21.21	1.96	74.57						
120	整形外科	5	070370xx97xxxx	骨粗鬆症 その他の手術あり	39	36.44	24.29	5.13	82.10						
130	形成外科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	22	11.73	13.00	0	72.59						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	20	3.45	2.68	0	70.25						
130	形成外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	5.42	9.62	0	76.42						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	11	2.91	4.67	0	62.18						
130	形成外科	5	100100xx99x0xx	糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	21.55	-	-						
150	脳神経外科	1	010160xx97x00x	パーキンソン病 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	53	16.58	18.76	3.77	69.91						
150	脳神経外科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	44	10.09	17.22	0	65.27						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	36	14.03	7.84	2.78	70.33						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	35	12.03	12.34	0	80.11						
150	脳神経外科	5	010280xxxxx0xx	ジストニー、筋無力症 手術・処置等２なし	23	14.13	10.76	0	48.30						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	44	3.68	4.67	0	66.25						
240	耳鼻咽喉科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	22	2.00	2.02	0	62.50						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	15	3.87	5.74	0	51.40						
240	耳鼻咽喉科	4	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	14	4.00	5.10	0	34.79						
240	耳鼻咽喉科	5	030410xxxxxxxx	めまい（末梢前庭以外）	-	-	4.88	-	-						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	109	36.72	16.51	6.42	75.83						
280	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	49	37.49	16.60	6.12	80.57						
280	脳神経内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	28	2.71	4.67	0	71.32						
280	脳神経内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	24	41.71	20.49	8.33	84.21						
280	脳神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	7.59	6.63	0	59.05						
440	代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	15	15.93	13.56	0	75.20						
440	代謝内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.49	-	-						
440	代謝内科	3	070320xx99xxxx	筋拘縮・萎縮（その他） 手術なし	-	-	24.46	-	-						
440	代謝内科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	-	-	10.24	-	-						
440	代謝内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.42	-	-						
600	総合診療科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	37	34.24	20.49	2.7	85.59						
600	総合診療科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	20	21.00	16.10	5.00	87.05						
600	総合診療科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	13	18.77	13.42	15.38	79.77						
600	総合診療科	4	070320xx99xxxx	筋拘縮・萎縮（その他） 手術なし	-	-	24.46	-	-						
600	総合診療科	5	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	34.93	-	-						
